マルタカ総業株式会社 HOME > 駐車場
駐車場
番号 | 名称 | 住所 | 月額賃料 | 敷金等 | 管理台数 | 空台数 |
1 | 第1清水駐車場 | 扇1-17-9 | 15,000円 | 0 | 22台 | 1台 |
2 | 第2清水駐車場 | 扇1-55-17 | 15,000円 | 0 | 21台 | 2台 |
3 | 第3清水駐車場 | 扇1-22-47 | 15,000円 | 0 | 21台 | 1台 |
4 | 第4清水駐車場 | 扇1-22-24 | 15,000円 | 0 | 12台 | 空き無 |
5 | 清水留吉駐車場 | 扇1-22-47 | 13,000円 | 0 | 2台 | 空き無 |
6 | 横井駐車場 | 扇2-26-38 | 12,000円 | 0 | 5台 | 空き無 |
7 | 大塚第3駐車場 | 扇2-28 | 13,000円 | 0 | 4台 | 空き無 |
8 | 大塚第2駐車場 | 扇2-28 | 13,000円 | 0 | 5台 | 空き無 |
9 | 大塚駐車場 | 扇2-26 | 14,000円 | 0 | 6台 | 空き無 |
10 | 中川A駐車場 | 扇2-21 | 13,000円 | 13,000円 | 22台 | 1台 |
11 | 中川B駐車場 |
扇2-20 |
50,000円 | 0 | 一括 | 空き無 |
12 | 中川C駐車場 | 扇2-17 | 105,000円 | 0 | 一括 | 空き無 |
13 | サカエ荘駐車場 | 扇2-22-10 | 10,000円 | 0 | 2台 | 空き無 |
14 | 日本理化学薬品第1駐車場 | 扇2-32-4 | 15,400円 | 0 | 11台 | 4台 |
15 | 日本理化学薬品第2駐車場 | 扇2-7-22 | 14,300円 | 0 | 5台 | 空き無 |
16 | 田中善陸駐車場 | 扇2-6-1 | 15,000円 | 0 | 8台 | 空き無 |
17 | メゾンド・ボナー扇駐車場 | 扇2-6-22 | 15,000円 | 0 | 7台 | 空き無 |
18 | 松島駐車場 | 扇2-10-3 | 25,000円 | 0 | 6台 | 空き無 |
19 | 藤田第1駐車場 | 扇1-55-17 | 13,000円 | 0 | 13台 | 空き無 |
20 | 双葉第2レジデンス駐車場 | 扇1-47-39 | 10,000円 | 0 | 8台 | 1台 |
21 | 双葉レジデンス駐車場 | 扇1-13-13 |
屋根有15,000円 屋根無13,000円 |
0 | 40台 | 空き無 |
22 | パーキングピボット | 扇1-15 | 24,000円 | 0 | 11台 | 2台 |
23 | パーキング・ブルーミー | 扇1-13 |
屋根有17,000円 屋根無15,000円 |
屋根有17,000円 屋根無15,000円 |
10台 | 5台 |
24 | カワナ駐車場 | 扇1-56-1 | 13,000円 | 0 | 41台 |
2台 |
25 | 川名駐車場 | 扇1-3 | 13,000円 | 0 | 1台 | 空き無 |
26 | 石井駐車場A | 扇1-15-34 | 11,000円 | 0 | 6台 | 空き無 |
27 | 石井駐車場B | 扇1-45-9 | 11,000円 | 0 | 11台 | 2台 |
28 | 石井駐車場C | 扇1-27-23 | 13,000円 | 0 | 20台 | 空き無 |
29 | 石井駐車場D | 扇1-42-7 | 11,000円 | 0 | 10台 | 空き無 |
30 | 石井駐車場E | 扇1-35-12 | 11,000円 | 0 | 18台 | 空き無 |
31 | 石井駐車場F | 扇1-42-3 | 11,000円 | 0 | 7台 | 空き無 |
32 | 石井駐車場5 | 扇1-27 | 11,000円 | 0 | 22台 | 11台 |
33 | 石井第7駐車場 | 扇1-42-11 |
屋根有13,000円 屋根無11,000円 |
0 | 28台 | 5台 |
34 | 清水MS駐車場 | 扇1-55-19 | 13,000円 | 0 | 19台 | 6台 |
